Senin, 14 Juni 2010

DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP KELAS X PEMASARAN SMKN 2 CIKBAR

DAFTAR NILAI SEMESTER 2


KELAS X PM 1 RSBI

MATA DIKLAT : PELAYAN PRIMA / EXCELLENT SERVICE

BUKU SUMBER : MODUL BILINGUAL EXCELLENT SERVICE

KOMPETENSI :

1. Applying Tthe Principles Excellence Service

Menerapkan Prinsip-Prinsip Pelayanan Prima

2. Giving Aid to Customers

Memberikan Bantuan Kepada Pelanggan

3. Implementing Communication With Customers

Melaksanakan Komunikasi dengan Pelanggan



NO NAMA SISWA NILAI

F1 F2 F3 MIDS PS1 PS2 PS3 UAS RAPORT

1 AbduL Karim Ramdan 82 78 83 80 82 81 82 78 80.75

2 Anti Yulianti 80 78 80 80 80 80 80 78 79.50

3 Asti khosnul P 83 77 80 80 78 80 83 78 79.88

4 Citra Restuputri Harnanto 86 82 80 81 82 80 85 77 81.63

5 Claudia Agushta 85 84 81 82 83 82 84 77 82.25

6 Dede Emah Rohimah 80 80 80 80 80 80 84 78 80.25

7 Desty Ratnaningrum 80 80 80 75 80 82 82 76 79.38

8 Desy Anggraeni 80 78 80 75 80 75 85 76 78.63

9 Desy Suryani 80 77 80 75 80 75 82 76 78.13

10 Etika Putri cahyani 81 78 83 75 80 75 80 76 78.50

11 Fira Fenicha Citra Nova Sari 82 80 83 80 77 77 80 76 79.38

12 Hikmatul Zhannah 85 83 83 80 80 77 86 78 81.50

13 Hindun Mudawamah 82 80 84 80 80 78 84 78 80.75

14 Kiki Lita Swari 81 81 80 80 78 78 81 76 79.38

15 Liah Anisa 82 80 80 80 80 78 80 75 79.38

16 Liya Septiyanto 85 81 81 82 80 78 85 75 80.88

17 Lutfi Maharanfi 82 79 80 80 78 78 83 75 79.38

18 Maya Millawati BS 83 79 80 82 78 79 80 77 79.75

19 Nita Novita 82 80 80 80 78 79 86 76 80.13

20 Nurmala Fauziah 82 80 80 81 78 83 86 75 80.63

21 Putri Lestari 81 79 80 82 77 82 83 76 80.00

22 Rani Oktaviani 82 84 80 81 78 81 89 76 81.38

23 Riska Nur Komalasari 81 82 80 81 78 78 88 77 80.63

24 Siti Marhamah 83 82 80 80 78 78 84 76 80.13

25 Siti Munawaroh 82 80 80 80 78 78 81 76 79.38

26 Siti Suhaemah 81 81 82 80 78 78 84 76 80.00

27 Tarmilah 80 81 80 80 76 78 81 77 79.13

28 Tri Susanti 80 82 80 80 76 78 80 75 78.88

29 Tria Iswara 82 82 80 80 76 78 80 76 79.25

30 Tya Faulina H 81 80 80 75 77 78 80 74 78.13

31 Vina Rosalina 82 80 80 75 77 77 80 75 78.25

32 Nuroktavicani 83 82 80 80 78 78 88 76 80.63





GURU MATA DIKLAT : RODIYAH,S.Pd





DAFTAR NILAI SEMESTER 2

KELAS X PM 2

MATA DIKLAT : MENEMUKAN PELUANG BARU DARI PELANGGAN

BUKU SUMBER : MPBP (ARYA DUTA)

KOMPETENSI :

1.Memenuhi kebutuhan Pelanggan

2. Survey Sirkulasi Barang Pada tempat penjualan

3. Media Pesanan Barang dari pihak ke-3

4. Menindaklanjuti Permintaan Pelanggan

5. Tata Cara Penulisan Formulir Pesanan Pelanggan

6. Komunikasi dan negosiasi dengan Pelanggan





NO NAMA NILAI

F1 F2 F3 MIDS F4 F5 F6 PS UAS RAPORT

1 Andrean Muahammad 75 82 85 73 79 82 70 75 70 76.78

2 Astika maharani Cintaningati 83 80 80 72 78 80 78 80 69 77.78

3 Bella Vista 78 0 45 65 75 78 80 70 65 61.78

4 Dina Noviyanti 76 74 85 74 72 82 80 75 65 75.89

5 Dini Cahya 78 73 75 73 74 83 82 75 66 75.44

6 Endah Lestari 77 73 70 70 70 80 80 75 66 73.44

7 Endah Sri Hartuti 79 73 80 70 76 80 82 74 66 75.56

8 Febriyanti Suryaningrum 80 75 80 70 74 80 75 74 67 75.00

9 Hajah Aprianti 80 75 80 70 73 80 75 73 67 74.78

10 Heriyanto 78 77 70 72 74 80 75 73 70 74.33

11 Herlisda 75 76 75 72 72 77 77 73 66 73.67

12 Ika Apriani 70 70 85 72 77 80 77 72 68 74.56

13 Indah Yani 78 73 70 72 73 80 78 73 65 73.56

14 Karmila Sari 76 73 90 73 73 78 78 74 65 75.56

15 Khusnul Khotimah 79 74 70 74 77 80 78 76 65 74.78

16 Linda Sartika 76 75 50 77 73 80 78 77 68 72.67

17 Loevia Mustari 80 77 85 77 73 78 78 78 67 77.00

18 Mia Jakia Darajat 80 78 85 78 72 78 79 79 68 77.44

19 Mita Hayati 80 80 70 77 73 78 79 79 67 75.89

20 Moh Yanto 78 79 70 75 72 78 83 78 70 75.89

21 Muahammad Faiz Hidayat 76 78 75 75 71 77 82 73 70 75.22

22 Murni Nurhasanah 78 76 75 75 71 78 81 74 64 74.67

23 Mutiara Rita Siti Dewi 76 70 70 70 70 78 78 77 64 72.56

24 Nini Jamilah 75 78 85 70 76 78 78 75 65 75.56

25 Noviyanti 76 82 80 75 76 78 78 73 64 75.78

26 Nursiah 75 75 75 76 74 78 78 74 64 74.33

27 Retno Asih 76 75 60 78 73 76 78 77 65 73.11

28 Rohani Suhandi 76 74 70 76 72 76 78 76 65 73.67

29 Romlah 76 74 75 77 73 76 78 77 63 74.33

30 Selawati 78 74 85 76 71 77 78 75 63 75.22

31 Sella Yuliana Sahid 78 76 80 78 72 77 77 70 65 74.78

32 Siskhatun Salamah 76 70 80 76 72 78 78 70 67 74.11

33 Siti Jaronah 75 76 75 76 73 77 74 70 67 73.67

34 Siti Sahara Nurfadilah 80 78 80 76 72 75 73 70 67 74.56

35 Sopiyah Ala Jubah 76 78 80 75 73 75 73 70 66 74.00

36 Sri Puji Hartati 76 76 70 77 72 76 74 70 65 72.89

37 Syifa Fauziah 80 75 65 75 71 75 74 70 64 72.11

38 Ulfa Diella H 75 80 80 67 73 78 75 78 66 74.67

39 Umi Nurhayati 75 76 70 68 73 74 77 76 65 72.67

40 Wulan Septiani Rahayu 75 76 85 79 74 75 76 75 67 75.78

41 Yanti Asih 75 70 60 67 74 76 76 75 67 71.11

42 Yulianah 82 88 80 70 73 78 79 78 68 77.33





GURU MATA DIKLAT : RODIYAH, S.Pd.





DAFTAR NILAI SEMESTER 2


KELAS X PM 1 RSBI

MATA DIKLAT : KOMUNIKASI BISNIS

BUKU SUMBER : MELAKUKAN KOMUNIKASI BISNIS (ARYA DUTA)

KOMPETENSI :

1. Jenis Komunikasi dalam perusahaan/Bisnis

2. Melakukan/Aplikasi komunkasi Bisnis terhadap pelanggan

3. Presentasi Enterpreuneur

4. Mengatur Rapat Dalam Perusahaan

5. Praktik Keterampilan Berkomunikasi

6. Memilih Media Komunikasi dan tujuan penggunaannya



NO NAMA SISWA NILAI

F1 F2 F3 MIDS F4 F5 F6 PS UAS RAPORT

1 Abdul Karim Ramdan 78 82 83 80 80 80 82 82 71 79.78

2 Anti Yulianti 78 80 80 80 80 81 81 83 71 79.33

3 Asti khosnul P 77 83 80 82 80 81 78 82 71 79.33

4 Citra Restuputri Harnanto 82 86 80 82 80 82 78 80 72 80.22

5 Claudia Agushta 84 85 85 85 81 82 77 80 73 81.33

6 Dede Emah Rohimah 80 80 80 82 82 80 82 80 70 79.56

7 Desty Ratnaningrum 80 80 80 82 85 80 84 80 70 80.11

8 Desy Anggraeni 78 80 80 82 80 82 82 81 70 79.44

9 Desy Suryani 77 80 80 82 80 80 82 82 70 79.22

10 Etika Putri cahyani 78 81 80 82 80 80 82 85 70 79.78

11 Fira Fenicha Citra Nova Sari 80 82 80 82 82 80 80 82 72 80.00

12 Hikmatul Zhann 83 85 83 85 82 80 80 81 72 81.22

13 Hindun Mudawamah 80 82 82 84 82 81 80 78 71 80.00

14 Kiki Lita Swari 81 81 80 83 83 82 80 78 71 79.89

15 Liah Anisa 80 78 80 85 83 85 81 77 71 80.00

16 Liya Septiyanto 81 78 83 82 82 82 82 82 71 80.33

17 Lutfi Maharanfi 80 77 80 82 82 81 85 84 70 80.11

18 Maya Millawati BS 80 82 80 83 81 78 82 80 70 79.56

19 Nita Novita 80 84 80 82 78 78 82 80 70 79.33

20 Nurmala Fauziah 80 80 80 82 78 77 82 80 72 79.00

21 Putri Lestari 80 80 80 80 77 82 82 80 72 79.22

22 Rani Oktaviani 80 78 84 80 82 84 82 81 72 80.33

23 Riska Nur Komalasari 80 77 80 82 84 83 80 82 70 79.78

24 Siti Marhamah 80 78 82 82 82 83 80 85 72 80.44

25 Siti Munawaroh 80 80 80 80 82 82 80 81 72 79.67

26 Siti Suhaemah 82 83 84 80 78 80 80 82 71 80.00

27 Tarmilah 80 80 80 80 77 80 81 81 70 78.78

28 Tri Susanti 80 81 80 82 79 80 82 81 72 79.67

29 Tria Iswara 80 80 80 82 80 80 85 82 72 80.11

30 Tya Faulina H 80 80 80 82 80 81 83 82 72 80.00

31 Vina Rosalina 80 80 80 80 79 82 84 80 72 79.67

32 Nuroktavicani 81 80 84 84 80 85 80 80 73 80.78





GURU MATA DIKLAT : RODIYAH, S.Pd



DAFTAR NILAI SEMESTER 2

KELAS X PM 1 RSBI

MATA DIKLAT : MENEMUKAN PELUANG BARU DARI PELANGGAN

BUKU SUMBER : MPBP (ARYA DUTA)

KOMPETENSI :

1.Memenuhi kebutuhan Pelanggan

2. Survey Sirkulasi Barang Pada tempat penjualan

3. Media Pesanan Barang dari pihak ke-3

4. Menindaklanjuti Permintaan Pelanggan

5. Tata Cara Penulisan Formulir Pesanan Pelanggan

6. Komunikasi dan negosiasi dengan Pelanggan



NO NAMA NILAI

F1 F2 F3 MIDS F4 F5 F6 PS UAS RAPORT

1 Abdul Karim Ramdan 80 81 80 82 82 80 79 76 78 79.78

2 Anti Yulianti 83 82 82 80 81 80 79 78 79 80.44

3 Asti khosnul P 83 82 83 83 78 80 80 79 79 80.78

4 Citra Restuputri Harnanto 80 81 95 80 78 80 80 77 80 81.22

5 Claudia Agushta 80 82 100 80 77 82 78 77 80 81.78

6 Dede Emah Rohimah 75 75 100 80 82 81 80 76 80 81.00

7 Desty Ratnaningrum 76 75 85 81 84 78 76 78 80 79.22

8 Desy Anggraeni 78 75 90 81 76 78 78 79 79 79.33

9 Desy Suryani 75 75 85 83 78 77 79 80 76 78.67

10 Etika Putri cahyani 78 76 90 83 79 82 77 80 78 80.33

11 Fira Fenicha Citra Nova Sari 79 78 90 84 77 84 77 75 79 80.33

12 Hikmatul Zhann 81 79 100 83 77 76 76 79 78 81.00

13 Hindun Mudawamah 80 77 100 82 76 78 78 76 79 80.67

14 Kiki Lita Swari 78 77 100 80 78 79 79 78 78 80.78

15 Liah Anisa 77 76 90 80 79 77 80 79 78 79.56

16 Liya Septiyanto 78 78 90 80 80 77 80 77 79 79.89

17 Lutfi Maharanfi 78 79 90 81 80 76 75 77 79 79.44

18 Maya Millawati BS 78 80 90 81 75 78 79 76 78 79.44

19 Nita Novita 75 80 90 83 79 79 76 78 78 79.78

20 Nurmala Fauziah 78 75 85 83 76 80 78 79 78 79.11

21 Putri Lestari 76 79 85 84 78 80 79 80 79 80.00

22 Rani Oktaviani 78 77 100 83 79 75 77 80 78 80.78

23 Riska Nur Komalasari 75 75 90 82 77 79 77 75 78 78.67

24 Siti Marhamah 75 78 95 80 77 76 76 79 78 79.33

25 Siti Munawaroh 76 78 90 80 76 78 78 83 78 79.67

26 Siti Suhaemah 77 78 100 80 78 79 79 82 78 81.22

27 Tarmilah 75 76 90 81 79 77 80 80 78 79.56

28 Tri Susanti 74 75 95 81 80 77 80 80 79 80.11

29 Tria Iswara 75 76 90 83 80 76 75 80 80 79.44

30 Tya Faulina H 75 77 90 83 75 78 79 82 80 79.89

31 Vina Rosalina 92 87 100 84 79 79 80 83 80 84.89

32 Nuroktavicani 88 85 100 83 82 80 82 83 80 84.78





GURU MATA DIKLAT : RODIYAH, S.Pd



DAFTAR NILAI SEMESTER 2

KELAS X PM 2

MATA DIKLAT : KOMUNIKASI BISNIS

BUKU SUMBER : MELAKUKAN KOMUNIKASI BISNIS (ARYA DUTA)

KOMPETENSI :

1. Jenis Komunikasi dalam perusahaan/Bisnis

2. Melakukan/Aplikasi komunkasi Bisnis terhadap pelanggan

3. Mengatur Rapat Dalam Perusahaan (Praktek)

4. Rapat dalam Organisasi (ulangan Teori)

5. Praktek keterampilan berkomunikasi

6. Memilih media Komunikasi dan tujuan penggunaannya



NO NAMA NILAI

F1 F2 F3 MIDS F4 F5 F6 PS UAS RAPORT

1 Andrean Muahammad 76 78 80 85 75 76 75 75 76 77.33

2 Astika maharani Cintaningati 86 80 80 100 78 75 70 70 78 79.67

3 Bella Vista 73 0 0 67 76 76 0 0 65 39.67

4 Dina Noviyanti 75 78 76 76 76 75 77 75 72 75.56

5 Dini Cahya 78 75 75 77 75 75 76 78 70 75.44

6 Endah Lestari 76 75 75 76 76 76 75 76 68 74.78

7 Endah Sri Hartuti 76 75 77 75 74 75 76 76 65 74.33

8 Febriyanti Suryaningrum 75 74 80 76 76 75 77 75 66 74.89

9 Hajah Aprianti 76 75 80 77 75 76 75 76 64 74.89

10 Heriyanto 74 75 80 76 77 74 78 74 63 74.56

11 Herlisda 76 76 78 75 76 74 76 75 63 74.33

12 Ika Apriani 75 75 78 78 75 75 76 75 62 74.33

13 Indah Yani 74 76 77 76 76 78 75 78 65 75.00

14 Karmila Sari 73 74 77 78 77 76 76 76 67 74.89

15 Khusnul Khotimah 75 75 76 80 76 76 74 76 68 75.11

16 Linda Sartika 74 75 76 78 77 75 76 75 68 74.89

17 Loevia Mustari 78 75 76 80 76 76 75 76 68 75.56

18 Mia Jakia Darajat 79 74 78 80 76 74 76 74 65 75.11

19 Mita Hayati 78 75 78 80 75 76 77 76 67 75.78

20 Moh Yanto 78 76 80 80 75 75 76 75 68 75.89

21 Muahammad Faiz Hidayat 75 77 80 78 75 76 76 76 66 75.44

22 Murni Nurhasanah 75 76 78 78 76 77 75 77 66 75.33

23 Mutiara Rita Siti Dewi 78 76 80 75 77 76 75 76 67 75.56

24 Nini Jamilah 77 75 80 100 76 76 75 76 68 78.11

25 Noviyanti 80 75 80 85 76 75 76 75 68 76.67

26 Nursiah 77 75 77 75 75 75 77 75 69 75.00

27 Retno Asih 73 76 78 76 75 75 76 75 70 74.89

28 Rohani Suhandi 76 77 78 76 75 76 76 79 67 75.56

29 Romlah 77 77 77 79 79 76 75 77 68 76.11

30 Selawati 76 76 77 77 77 77 75 76 69 75.56

31 Sella Yuliana Sahid 76 76 78 76 76 76 75 76 69 75.33

32 Siskhatun Salamah 77 78 78 76 76 76 79 78 68 76.22

33 Siti Jaronah 78 76 85 78 78 75 77 95 69 79.00

34 Siti Sahara Nurfadilah 80 77 80 95 95 75 76 80 68 80.67

35 Sopiyah Ala Jubah 78 77 80 80 80 75 76 79 65 76.67

36 Sri Puji Hartati 80 77 83 90 84 76 78 77 65 78.89

37 Syifa Fauziah 80 77 84 100 85 75 95 76 67 82.11

38 Ulfa Diella H 78 76 78 80 86 75 80 76 68 77.44

39 Umi Nurhayati 77 76 78 78 87 77 80 78 68 77.67

40 Wulan Septiani Rahayu 79 74 80 85 80 78 80 95 69 80.00

41 Yanti Asih 77 74 76 78 80 79 80 80 66 76.67

42 Yulianah 81 82 84 100 80 78 80 80 66 81.22







GURU MATA DIKLAT : RODIYAH, S.Pd

Minggu, 14 Maret 2010

PROGRAM KEAHLIAM PEMASARAN SMKN 2 CIKARANG BARAT RSBI

PROGRAM KEAHLIAN PEMASARAN SMKN 2 CIKARANG BARAT RSBI
 MENERIMA SISWA BARU KELAS PEMASARAN RSBI
TAHUN DIKLAT 2010 /2011  TELAH DIBUKA MULAI TANGGAL 1 MARET S/D 30 APRIL 2010 SECARA ON LINE DAN MANUAL DI KAMPUS SMKN 2 CIKARANG BARAT

Kepada Calon Siswa Baru dan Orang tua Siswa Baru, kami perkenalkan apa dan bagaimana PROG.KEAHLIAN PEMASARAN SMKN 2 CIKARANG BARAT untuk mengsingkronkan informasi kami dapat Bapak/Ibu orang tua untuk menanyakan langsung kepada kelas XPM1 RSBI SMKN 2 CIKARANG BARAT.... (INFORMASI PERSYARATAN PPDB dapat dilihat di PPDB ON LINE atau DATANG LANGSUNG KE SMKN 2 CIKARANGBARAT)




VISI   PROG.  KEAHLIAN   PEMASARAN
Membentuk  jiwa wirausahawan yang amanah, jujur, terampil sesuai standar nasional dan internasional keahlian pemasaran, kreatif,inovatif, siap masuk ke Dunia usaha dan Industri





MISI  PROG.  KEAHLIAM   PEMASARAN  
        1. Memiliki guru berjiwa enterpreuner dan berwawasan bisnis, kreatif, inovatif dalam memberikan pembelajaran  kepada siswa 2. Pembelajaran Prod. Pemasaran berbasis IT, 3. Menghasilkan modul-modul Prod.Pemasaran yang relevan dengan kuriklum prod.pemasaran, 4. Mengahasilkan lulusan berakhlaqulkharimah, memiliki jiwa wirausaha yang kreatif, inovatif, dalam mencari peluang usaha di masyarakat
8 KOMPETENSI PEMASARAN , yaitu 1. Menata display produk, 2. Melakukan komunikasi dan negosiasi, 3. Melakukan konfirmasi keputusan pelanggan, 4. Melakukan proses Adm.Transaksi, 5. Melakukan penyerahan dan pengiriman produk, 6. Menagih Pembayaran, 7. Mempersiapkan dan mengoperasikan peralatan transaksi di lokasi penjualan, 8. Menemukan peluang baru dari pelanggan



PEMBELAJARAN PROG.PEMASARAN  SMKN 2 CIKARANG BARAT DIRANCANG OLEH GURU PEMASARAN , yaitu 1. Pembelajaran Berbasis IT on line internet sehat, daftar nilai bisa dilihat  dalam Blog guru Pemasaran, 2. Pembelajaran menggunakan sistem PAKEMPRO, Pembelajaran Aktif,Kreatif, Efektif, Menyenangkan, dan Produktif, 3. Pembelajaan instruksional yang mengekploitasi kemampuan siswa, 4. Praktek pembelajaran pemasaran 80%, 4. Siswa antusias dalam belajar, terpantau, terukur, dan memotivasi  siswa (kelas xpm1 RSBI kehadiran siswa 100%).
PEMBELAJARAN INSTRUKSIONAL MENGGUNAKAN MODUL BILINGUAL BERBASIS IT AKAN MEMOTIVASI  EKPLOITASI  KEMAMPUAN SISWA

PEMELAJARAN DIKELAS YANG MENYENANGKAN
-------------------------------------------
DOKUMEN PRAKTEK PEMASARAN
SISWA ADALAH ASSET BANGSA YANG PALING BERHARGA,  KAMI MENJAGANYA, MEMBERIKAN ILMU SELUAS-LUANYA,            KARENA KAMI SANGAT MENCINTAI SISWA-SISWA KAMI......from Guru Produktf Pemasaran

PEMBELAJARAN DILUAR SEKOLAH, MUSIUM BANK INDONESIA JAKARTA

PRAKTEK KOMPUTER

PRAKTEK PRESENTASI PROPOSAL MEMBUKA USAHA KECIL MEMOTIVASI JIWA WIRAUSAHA SISWA


PRAKTEK ALAT PRICE LABELLING


PRAKTEK TIMBANGAN DIGITAL



PRAKTEK PROMOSI DAN NEGOSIASI PRODUK DITEST OLEH ASSESSOR EKSTERNAL DARI PERUSAHAAN YANG AHLI DALAM BIDANG MARKETING


PRAKTEK DISPLAY BARANG


HASIL DISPLAY BARANG DENGAN TEMA 'HAPPY VALENTINE'



SALAM MARKETING...
MOTTO C4R ; CAKAP CERDAS, CERIA, CEKATAN DAN RELIGUS...
AYOOO SEGERA DAFTAR SISWA BARU PROG.KEAHLIAN PEMASARAN SMKN  CIKARANG BARAT, KAMI TIDAK MENERIMA LAGI PINDAHAN DARI PROG. JURUSAN LAIN...., SELAMAT BERGABUNG DALAM KELUARGA BESAR PROG.KEAHLIAN PEMASARAN  SMKN 2 CIKARANG BARAT