NO | HASIL ANGKET KELAS | NAMA GURU | NIP | MATA PELAJARAN | |
1 | XAP1 , XAK3, XTKJ3 | Dra. Siti Asiah | 19660312 199303 2 005 | Pend. Agama Islam | |
2 | XAP2 | Istiyah, S.Pd. | 19560604 198403 2 002 | Prod. AP / BP | |
3 | XAP3 | Gusvani Andayani, S.Pd. | 19710306 200701 2 002 | B.Inggris | |
4 | XII AP 1 | Hj. Tuty Supriatni K., S.Pd., MM. | 19541229 198203 2 003 | Prod. AP | |
5 | XII AP 2 | Yessi Mawarni, S.Pd. | 19750106 200501 2 004 | Matematika | |
6 | XAK1 & XII AK1 | Verawati, S.Pd., M.Ed. | 19771225 200701 2 007 | Prod. Akuntansi | |
7 | X AK2 | Muhammad Dahlani, S.Pd., M.Pd. | 19751107 200604 1 003 | Prod. Akuntansi | |
8 | XII AK 2 | Sumarmi, S.Pd | 19561019 198203 2 004 | B.Inggris | |
9 | X PM | Dra. Eti Yatnikasari | 19690412 199412 2 005 | Prod. PM | |
10 | XII PM1 | Kamaludin, S.Pd. | 19740820 200902 1 001 | Prod. PM | |
11 | XII PM2 | Rodiyah, S.Pd., M.Pd. | 19700111 200801 2 003 | Prod. PM | |
12 | X MM 1, X MM2 | Yusri Anita, S.Si. | 19741126 200902 2 001 | Matematika | |
13 | XI MM | Febri Dwi Prasasti, S.Pd. | 19860227 200902 2 002 | Prod. MM | |
14 | XII MM1, XII TKJ2 | Dra. Nurhidawati, M.Pd. | 19690106 199702 2 001 | B.Inggris | |
15 | XII MM2 | Yulia Nurhayati, S.Pd. | 19800719 200902 2 001 | IPA | |
16 | X TKJ1 | Epong Sri Mayasari,S.Pd. | 19680704 200701 2 009 | Kimia | |
17 | X TKJ 2 | Armys Astaria Putra, S.Pd. | B.Indonesia | ||
18 | XII TKJ 1 | Ermi,S.Pd. | 19730319 200604 2 008 | Kewirausahaan | |
Mengetahui: | Cikarang, 25 Oktober 2012 | ||||
Kepala Sekolah | WK. Manajemen Mutu | ||||
| |||||
Dra. Manito Puji Haryanto, M.Si | Rodiyah, S.Pd. M.Pd | ||||
NIP. 19611225 198903 1 009 | NIP. 19700111 200801 2 003 |
Senin, 05 November 2012
GURU PROFESIONAL HASIL ANGKET SISWA SMKN 2 CIKARANG BARAT TAHUN 2012/2013
Langganan:
Postingan (Atom)