Kamis, 16 Juni 2011

NILAI RAPORT KELAS X PM SEMESTER GENAP TA. 2010/2011 PROG.PEMASARAN SMKN 2 CIKARANG BARAT

DAFTAR NILAI RAPORT SEMESTER GENP

PROGRAM KEAHLIAN PEMASARAN

SMK NEGERI 2 CIKARANG BARAT

TAHUN AJARAN 2010/2011



NAMA GURU : RODIYAH

MATA DIKLAT : PROD. PM (PELAYANAN PRIMA)

KELAS : XPM1



NO NAMA SISWA KKM NILAI R.NILAI NILAI NILAI R. NILAI NILAI NILAI KET

TUGAS HARIAN UTS TUGAS HARIAN UAS RAPORT

1 ADHA DANIYATI 75 85 85 76 80 80 87.5 81 TUNTAS

2 AISYAH BELLA PUSPITA 75 85 80 72 80 80 100 83 TUNTAS

3 ANA SUSANTI 75 85 80 78 80 85 92.3 82 TUNTAS

4 ANITA PUSPITA SARI 75 85 80 76 80 80 92.3 80 TUNTAS

5 DIAN SARI 75 85 80 76 80 80 75 79 TUNTAS

6 ENUNG DEWI RAHMAHAYATI 75 85 80 82 80 80 92.3 81 TUNTAS

7 FAUZIAH 75 85 80 76 80 85 95 84 TUNTAS

8 FIRMAN JAELANI 75 85 80 76 80 80 87.5 80 TUNTAS

9 ISTIKOMAH 75 85 85 76 80 85 87.5 82 TUNTAS

10 ITA NADIA 75 85 85 82 80 80 92.5 82 TUNTAS

11 KARIN DESIANA 75 85 85 88 80 85 95 86 TUNTAS

12 MAYFUDAH 75 85 80 76 80 80 75 79 TUNTAS

13 NUR'AINI 75 85 85 76 80 85 92.5 82 TUNTAS

14 NURUL ULYA 75 85 85 76 80 85 87.5 82 TUNTAS

15 PUJI ASTUTI 75 85 85 80 80 85 75 82 TUNTAS

16 PUTRI OKTAVIANI 75 85 80 84 80 80 80 82 TUNTAS

17 REGINNA IKA ANGGINI 75 85 80 88 80 80 95 85 TUNTAS

18 RIKA ADE JULIAN 75 85 80 76 80 80 95 83 TUNTAS

19 RISTIANA CANDRA UTAMI 75 85 80 80 80 85 82.5 82 TUNTAS

20 SEPTY HANNY SUCIYAMA 75 85 80 78 80 85 81 82 TUNTAS

21 SITI KHODIJAH 75 85 80 80 80 80 90 83 TUNTAS

22 SYIFA FAUZIAH 75 85 80 82 80 80 97.5 81 TUNTAS

23 TITIS FEBYANA LESTARI 75 85 80 78 80 80 83.5 81 TUNTAS

24 VIKA AGNIE MIRANDHA H. 75 85 80 80 80 80 77.5 81 TUNTAS

JUMLAH NILAI 2040 1955 1892 1920 1965 956 1964,433333

NILAI RATA-RATA 85,00 81,46 78,83 80,00 81,88 39,83 81,85





CIKARANG, 25-03-2011

GURU MATA PELAJARAN







RODIYAH

NIP. 19700111200801 2 003































DAFTAR NILAI RAPORT SEMESTER GENP

PROGRAM KEAHLIAN PEMASARAN

SMK NEGERI 2 CIKARANG BARAT

TAHUN AJARAN 2010/2011





NAMA GURU : RODIYAH

MATA DIKLAT : PROD. PM (PELAYANAN PRIMA)

KELAS : XPM2



NO NAMA SISWA KKM R. NILAI NILAI NILAI R. NILAI NILAI NILAI NILAI KET

HARIAN TUGAS UTS HARIAN TUGAS UAS RAPORT

1 AFRILIA YUNITA SARI 75 80 80 78 80 85 80 81 TUNTAS

2 AMELLIA CHRISNAWATI 75 85 80 80 85 85 82.5 83 TUNTAS

3 ANGGITA 75 85 80 84 85 85 90 85 TUNTAS

4 AYU ANITA RAHAYU 75 80 80 84 85 85 82.5 83 TUNTAS

5 CICIH MUTIARA KASIH 75 80 80 86 85 85 80.5 83 TUNTAS

6 DESYI NURLINA 75 80 80 76 85 85 85 82 TUNTAS

7 FITRIANI 75 85 80 82 85 85 75 82 TUNTAS

8 FRAULINE NATHASYA YULIYANTI 75 80 80 70 80 85 75 78 TUNTAS

9 HIDAYANTI 75 80 80 75 80 85 77.5 80 TUNTAS

10 IBNU KHAIDOR ALAM 75 80 80 80 80 85 78.5 81 TUNTAS

11 IRA EMANA PUTRI 75 80 80 80 80 85 87.5 81 TUNTAS

12 MEGA FADILAH 75 80 80 82 85 85 83.5 82 TUNTAS

13 MUTIA FAUZIAH 75 80 80 75 80 85 72.5 80 TUNTAS

14 NENTI 75 85 80 76 80 85 77.5 81 TUNTAS

15 NUR'AINI 75 85 80 80 80 85 95 84 TUNTAS

16 NYAI MARHAYA 75 85 80 80 80 85 78.5 82 TUNTAS

17 RIRI FITRIYANI 75 80 80 76 80 85 80 80 TUNTAS

18 RISMA HARDIYANTI 75 85 80 76 80 85 77.5 81 TUNTAS

19 ROSSY ROSDIANA RAHAYU 75 85 80 92 80 85 77.5 84 TUNTAS

20 SELVIA NATALIA 75 85 80 76 85 85 90 84 TUNTAS

21 SITI PATIMAH 75 85 80 84 85 85 90 85 TUNTAS

22 SUGI FERAWATI 75 85 80 88 85 85 82.5 85 TUNTAS

23 SYARIFAH 75 85 80 82 80 85 83.5 82 TUNTAS

24 WULAN NOVIKAPURI 75 85 80 80 80 85 81 82 TUNTAS

JUMLAH NILAI 1985,0 1920,0 1922,0 1970,0 2040,0 841,0 1971,2

NILAI RATA-RATA 82,71 80,00 80,08 82,08 85,00 35,04 82,13



CIKARANG, 16-06-2011

GURU MATA PELAJARAN







RODIYAH

NIP. 19700111200801 2 003































DAFTAR NILAI RAPORT SEMESTER GENP

PROGRAM KEAHLIAN PEMASARAN

SMK NEGERI 2 CIKARANG BARAT

TAHUN AJARAN 2010/2011



NAMA GURU : RODIYAH

MATA DIKLAT : PROD. PM (KOMUNIKASI BISNIS)

KELAS : XPM1



NO NAMA SISWA KKM R.NILAI NILAI NILAI R.NILAI NILAI NILAI NILAI KET

HARIAN TUGAS UTS HARIAN TUGAS UAS RAPORT

1 ADHA DANIYATI 75 85 90 86 85 80 80 84 TUNTAS

2 AISYAH BELLA PUSPITA 75 85 90 90 85 80 75 84 TUNTAS

3 ANA SUSANTI 75 85 90 90 85 80 72.5 86 TUNTAS

4 ANITA PUSPITA SARI 75 85 90 86 80 80 82.5 84 TUNTAS

5 DIAN SARI 75 85 90 80 80 80 75 82 TUNTAS

6 ENUNG DEWI RAHMAHAYATI 75 85 90 94 80 80 82.5 86 TUNTAS

7 FAUZIAH 75 85 90 84 80 80 82.5 84 TUNTAS

8 FIRMAN JAELANI 75 80 90 80 80 80 75 81 TUNTAS

9 ISTIKOMAH 75 80 90 94 85 80 75 84 TUNTAS

10 ITA NADIA 75 80 90 92 85 80 82.5 85 TUNTAS

11 KARIN DESIANA 75 80 90 96 85 80 78.5 86 TUNTAS

12 MAYFUDAH 75 80 90 92 85 80 75 84 TUNTAS

13 NUR'AINI 75 80 90 88 85 80 78.5 85 TUNTAS

14 NURUL ULYA 75 80 90 82 85 80 75 82 TUNTAS

15 PUJI ASTUTI 75 80 90 96 80 80 75 84 TUNTAS

16 PUTRI OKTAVIANI 75 85 90 82 80 80 75 82 TUNTAS

17 REGINNA IKA ANGGINI 75 85 90 94 80 80 82.5 86 TUNTAS

18 RIKA ADE JULIAN 75 85 90 96 80 80 78.5 86 TUNTAS

19 RISTIANA CANDRA UTAMI 75 85 90 88 80 80 75 83 TUNTAS

20 SEPTY HANNY SUCIYAMA 75 85 90 86 85 80 75 84 TUNTAS

21 SITI KHODIJAH 75 85 90 80 85 80 75 83 TUNTAS

22 SYIFA FAUZIAH 75 85 90 92 85 80 78.5 86 TUNTAS

23 TITIS FEBYANA LESTARI 75 85 90 82 85 80 75 83 TUNTAS

24 VIKA AGNIE MIRANDHA H. 75 85 90 78 85 80 85 84 TUNTAS

JUMLAH NILAI 2000 2160 2108 1990 1920 1065 2016,233333

NILAI RATA-RATA 83,33 90,00 87,83 82,92 80,00 44,38 84,01





CIKARANG, 16-06-2011

GURU MATA PELAJARAN







RODIYAH

NIP. 19700111200801 2 003































DAFTAR NILAI RAPORT SEMESTER GENP

PROGRAM KEAHLIAN PEMASARAN

SMK NEGERI 2 CIKARANG BARAT

TAHUN AJARAN 2010/2011





NAMA GURU : RODIYAH

MATA DIKLAT : PROD. PM (KOMUNIKASI BISNIS)

KELAS : XPM2



NO NAMA SISWA KKM R.NILAI NILAI NILAI R.NILAI NILAI NILAI NILAI KETERANGAN

HARIAN TUGAS UTS HARIAN TUGAS UAS RAPORT

1 AFRILIA YUNITA SARI 75 90 85 76 80 85 72.5 BEL.TTS

2 AMELLIA CHRISNAWATI 75 90 85 76 85 85 82.5 84 TUNTAS

3 ANGGITA 75 90 85 84 85 85 70 BEL.TTS

4 AYU ANITA RAHAYU 75 90 80 82 85 85 85 85 TUNTAS

5 CICIH MUTIARA KASIH 75 90 80 82 85 85 80 84 TUNTAS

6 DESYI NURLINA 75 90 80 80 85 85 82.5 84 TUNTAS

7 FITRIANI 75 90 85 78 80 85 85 84 TUNTAS

8 FRAULINE NATHASYA YULIYANTI 75 90 85 84 80 85 70 BEL.TTS

9 HIDAYANTI 75 90 85 86 80 85 75 84 TUNTAS

10 IBNU KHAIDOR ALAM 75 90 85 76 80 85 77.5 83 TUNTAS

11 IRA EMANA PUTRI 75 90 80 80 80 85 82.5 83 TUNTAS

12 MEGA FADILAH 75 90 80 80 85 85 82.5 84 TUNTAS

13 MUTIA FAUZIAH 75 90 80 76 85 85 70 BEL.TTS

14 NENTI 75 90 85 76 85 85 70 BEL.TTS

15 NUR'AINI 75 90 85 84 80 85 77.5 85 TUNTAS

16 NYAI MARHAYA 75 90 85 76 80 85 85 84 TUNTAS

17 RIRI FITRIYANI 75 90 85 76 80 85 85 84 TUNTAS

18 RISMA HARDIYANTI 75 90 85 86 80 85 80 84 TUNTAS

19 ROSSY ROSDIANA RAHAYU 75 90 85 86 85 85 77.5 86 TUNTAS

20 SELVIA NATALIA 75 90 85 76 85 85 85 84 TUNTAS

21 SITI PATIMAH 75 90 85 80 80 85 87.5 84 TUNTAS

22 SUGI FERAWATI 75 90 85 76 85 85 82.5 84 TUNTAS

23 SYARIFAH 75 90 80 84 85 85 77.5 85 TUNTAS

24 WULAN NOVIKAPURI 75 90 80 82 80 85 82.5 83 TUNTAS

JUMLAH NILAI 2160 2000 1922 1980 2040 940 1596,966667

NILAI RATA-RATA 90,00 83,33 80,08 82,50 85,00 39,17 66,54





CIKARANG, 16-06-2011

GURU MATA PELAJARAN







RODIYAH

NIP. 19700111200801 2 003

Tidak ada komentar:

Posting Komentar